Home »
Zakelijke rekening vergelijken
Op deze pagina vind je een vergelijking van de belangrijkste zakelijke rekeningen voor ondernemers en zzp'ers.

Bunq | Knab | ING | Rabobank | ABN-AMRO | |
---|---|---|---|---|---|
Maandelijkse kosten | € 9,99* | € 6 | € 9,90 | € 9,95 | € 9,90 |
Optie boekhoudkoppeling | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Kosten boekhoudkoppeling | Gratis | € 1,50 | Nvt | Nvt | Nvt |
Totale maandelijkse kosten | € 9,99 | € 7,50 | € 9,90 | € 9,95 | € 9,90 |
Extra kosten per transactie | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja |
* Voor dit bedrag krijg je 3 zaken:
- meerdere zakelijke rekeningen (max. 25)
- een bankpas
- 2 creditcards
Bunq | Knab | ING | Rabobank | ABN-AMRO | |
---|---|---|---|---|---|
Rente op saldo zakelijke rekening | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Extra kosten per transactie | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja |
Korting startende zzp'er / ondernemer? | Nee | 1e jaar 50% korting | 6 maanden gratis | 6 maanden gratis | 6 maanden gratis |
Mogelijkheid incassobatch? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Maandelijks opzegbaar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Conclusie
Ik heb zowel Rabobank als Bunq gebruikt en mijn voorkeur gaat uit naar Bunq. Het fijne van Bunq is dat je geen extra random reader / e.dentifier / card reader nodig hebt. Ook is Bunq 100% mobiel.
Lees mijn volledige review over Bunq
Wat gehad aan deze vergelijking? Deel het met anderen:
Auteur: Adil Raijoul
Boekhouder en oprichter van Adil Administratie
Reacties
@ Amine: graag gedaan. Mocht je nog iets nodig hebben dan hoor ik het graag!
Super duidelijk en overzichtelijk! Top
Reactie plaatsen